Brestbuts att.1,4 - 1,7Marseille
Pronostic · probabilités
Le Mansbuts att.1,6 - 1,9Lyon
Pronostic · probabilités
Lillebuts att.1,7 - 1,1Strasbourg
Pronostic · probabilités
Lorientbuts att.1,6 - 1,2Auxerre
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.2,0 - 1,1Nice
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.2,0 - 1,0Le Havre
Pronostic · probabilités
Toulousebuts att.1,7 - 0,9Angers
Pronostic · probabilités
Troyesbuts att.1,2 - 2,7Rennes
Pronostic · probabilités
Lensbuts att.1,2 - 1,6PSG
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 16 | +17 | 34 |
| 2 | Monaco | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 29 |
| 3 | Lille | 15 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 28 |
| 4 | Lyon | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | +11 | 28 |
| 5 | Paris FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 |
| 6 | Rennes | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 26 | +3 | 26 |
| 7 | Lens | 15 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | +6 | 24 |
| 8 | Marseille | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 20 | +9 | 24 |
| 9 | Lorient | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 10 | Strasbourg | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| 11 | Toulouse | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 |
| 12 | Nice | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 13 | Brest | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | 18 |
| 14 | Auxerre | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | 17 |
| 15 | Le Mans | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 16 |
| 16 | Angers | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 17 | Le Havre | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 9 |
| 18 | Troyes | 15 | 2 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 | 7 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation