Angersbuts att.0,7 - 2,1PSG
Pronostic · probabilités
Auxerrebuts att.2,5 - 1,1Troyes
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.2,0 - 1,1Lorient
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.1,5 - 1,2Lille
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.2,1 - 1,1Brest
Pronostic · probabilités
Nicebuts att.1,7 - 1,0Le Havre
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.1,8 - 1,3Toulouse
Pronostic · probabilités
Rennesbuts att.1,5 - 1,5Lens
Pronostic · probabilités
Strasbourgbuts att.2,2 - 1,5Le Mans
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 17 | +18 | 36 |
| 2 | Monaco | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 31 |
| 3 | Lyon | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 18 | +11 | 30 |
| 4 | Lille | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 29 |
| 5 | Paris FC | 16 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 28 |
| 6 | Rennes | 16 | 8 | 2 | 5 | 31 | 27 | +4 | 28 |
| 7 | Lens | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 22 | +6 | 26 |
| 8 | Marseille | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 22 | +8 | 26 |
| 9 | Strasbourg | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 23 |
| 10 | Nice | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 11 | Lorient | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 12 | Toulouse | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 21 |
| 13 | Auxerre | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 32 | -8 | 19 |
| 14 | Brest | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 19 |
| 15 | Le Mans | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 |
| 16 | Angers | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 |
| 17 | Le Havre | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 | 10 |
| 18 | Troyes | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 41 | -26 | 7 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation