Angersbuts att.1,2 - 1,1Le Havre
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,5 - 1,6Strasbourg
Pronostic · probabilités
Le Mansbuts att.1,8 - 1,5Nice
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.1,5 - 1,2Lille
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.3,4 - 0,9Troyes
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.1,3 - 1,8PSG
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.2,0 - 1,2Auxerre
Pronostic · probabilités
Rennesbuts att.1,9 - 1,2Lorient
Pronostic · probabilités
Toulousebuts att.1,3 - 1,5Lens
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 19 | +20 | 41 |
| 2 | Monaco | 18 | 10 | 3 | 4 | 31 | 21 | +10 | 35 |
| 3 | Lyon | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 33 |
| 4 | Lille | 18 | 10 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 32 |
| 5 | Rennes | 18 | 10 | 3 | 6 | 34 | 30 | +4 | 32 |
| 6 | Paris FC | 18 | 9 | 3 | 5 | 30 | 23 | +7 | 31 |
| 7 | Marseille | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 24 | +11 | 30 |
| 8 | Lens | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 30 |
| 9 | Strasbourg | 18 | 8 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | 26 |
| 10 | Nice | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 24 |
| 11 | Toulouse | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 | 24 |
| 12 | Lorient | 18 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 13 | Le Mans | 18 | 5 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 | 21 |
| 14 | Brest | 18 | 5 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 21 |
| 15 | Auxerre | 18 | 6 | 1 | 10 | 25 | 37 | -12 | 20 |
| 16 | Angers | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 17 | Le Havre | 18 | 3 | 4 | 12 | 18 | 30 | -12 | 12 |
| 18 | Troyes | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 47 | -30 | 8 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation