Auxerrebuts att.1,4 - 1,6Strasbourg
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,5 - 1,6Rennes
Pronostic · probabilités
Le Mansbuts att.1,2 - 2,4PSG
Pronostic · probabilités
Lillebuts att.1,7 - 0,9Nice
Pronostic · probabilités
Lorientbuts att.1,6 - 1,1Le Havre
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.1,6 - 1,3Lens
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.2,1 - 0,8Angers
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.3,3 - 1,0Troyes
Pronostic · probabilités
Toulousebuts att.1,4 - 1,6Monaco
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 21 | +23 | 46 |
| 2 | Monaco | 20 | 12 | 4 | 5 | 34 | 23 | +11 | 38 |
| 3 | Lille | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | 37 |
| 4 | Lyon | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 23 | +12 | 36 |
| 5 | Paris FC | 20 | 11 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 35 |
| 6 | Rennes | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 33 | +5 | 35 |
| 7 | Marseille | 20 | 11 | 2 | 8 | 38 | 27 | +11 | 34 |
| 8 | Lens | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 27 | +8 | 33 |
| 9 | Strasbourg | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 34 | 0 | 29 |
| 10 | Lorient | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 27 |
| 11 | Toulouse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 27 |
| 12 | Nice | 20 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 27 |
| 13 | Brest | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 32 | -1 | 23 |
| 14 | Le Mans | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 39 | -8 | 22 |
| 15 | Auxerre | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 40 | -12 | 22 |
| 16 | Angers | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 38 | -17 | 16 |
| 17 | Le Havre | 20 | 4 | 4 | 13 | 20 | 33 | -13 | 14 |
| 18 | Troyes | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 53 | -35 | 8 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation