Angersbuts att.1,2 - 1,2Auxerre
Pronostic · probabilités
Le Havrebuts att.1,2 - 1,4Nice
Pronostic · probabilités
Lensbuts att.1,8 - 1,2Strasbourg
Pronostic · probabilités
Lillebuts att.1,5 - 1,2Marseille
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.1,8 - 1,4Lyon
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.1,9 - 1,3Brest
Pronostic · probabilités
PSGbuts att.2,4 - 1,0Rennes
Pronostic · probabilités
Toulousebuts att.1,9 - 1,4Le Mans
Pronostic · probabilités
Troyesbuts att.1,3 - 2,2Lorient
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 24 | +27 | 54 |
| 2 | Monaco | 23 | 13 | 4 | 5 | 40 | 28 | +12 | 44 |
| 3 | Lille | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 24 | +11 | 43 |
| 4 | Lyon | 23 | 12 | 4 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 |
| 5 | Paris FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 31 | +9 | 41 |
| 6 | Lens | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 31 | +10 | 39 |
| 7 | Marseille | 23 | 12 | 2 | 9 | 43 | 31 | +12 | 38 |
| 8 | Rennes | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 38 | +4 | 38 |
| 9 | Strasbourg | 23 | 10 | 3 | 10 | 39 | 38 | +1 | 34 |
| 10 | Nice | 23 | 9 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 11 | Lorient | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 | 32 |
| 12 | Toulouse | 23 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | 30 |
| 13 | Auxerre | 23 | 8 | 2 | 13 | 32 | 44 | -12 | 26 |
| 14 | Le Mans | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | 45 | -9 | 25 |
| 15 | Brest | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 25 |
| 16 | Angers | 23 | 5 | 3 | 15 | 24 | 42 | -18 | 19 |
| 17 | Le Havre | 23 | 4 | 4 | 14 | 24 | 38 | -14 | 17 |
| 18 | Troyes | 23 | 2 | 2 | 18 | 22 | 60 | -38 | 10 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation