Auxerrebuts att.0,9 - 2,2PSG
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,2 - 1,5Lille
Pronostic · probabilités
Le Havrebuts att.1,0 - 1,7Lens
Pronostic · probabilités
Le Mansbuts att.1,8 - 1,8Rennes
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.3,4 - 0,9Troyes
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.1,8 - 1,5Monaco
Pronostic · probabilités
Nicebuts att.1,5 - 1,2Toulouse
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.1,9 - 1,2Lorient
Pronostic · probabilités
Strasbourgbuts att.1,9 - 0,9Angers
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 18 | 3 | 3 | 53 | 25 | +28 | 56 |
| 2 | Monaco | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 29 | +13 | 46 |
| 3 | Lille | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 25 | +12 | 45 |
| 4 | Lyon | 24 | 13 | 4 | 6 | 44 | 28 | +16 | 44 |
| 5 | Paris FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 32 | +10 | 43 |
| 6 | Lens | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 32 | +10 | 41 |
| 7 | Marseille | 24 | 13 | 2 | 9 | 45 | 33 | +12 | 40 |
| 8 | Rennes | 24 | 12 | 3 | 9 | 44 | 40 | +4 | 39 |
| 9 | Strasbourg | 24 | 11 | 3 | 10 | 41 | 39 | +2 | 36 |
| 10 | Nice | 24 | 10 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | 34 |
| 11 | Lorient | 24 | 9 | 4 | 10 | 30 | 33 | -3 | 32 |
| 12 | Toulouse | 24 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 | 31 |
| 13 | Le Mans | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 47 | -9 | 27 |
| 14 | Brest | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 40 | -4 | 26 |
| 15 | Auxerre | 24 | 8 | 2 | 14 | 33 | 47 | -14 | 26 |
| 16 | Angers | 24 | 5 | 3 | 15 | 25 | 44 | -19 | 19 |
| 17 | Le Havre | 24 | 4 | 4 | 15 | 25 | 40 | -15 | 18 |
| 18 | Troyes | 24 | 3 | 2 | 19 | 23 | 64 | -41 | 10 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation