Angersbuts att.1,0 - 1,8Monaco
Pronostic · probabilités
Auxerrebuts att.1,2 - 1,6Lens
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,6 - 1,3Lorient
Pronostic · probabilités
Le Havrebuts att.2,2 - 1,1Troyes
Pronostic · probabilités
Le Mansbuts att.1,6 - 1,9Marseille
Pronostic · probabilités
Lillebuts att.1,7 - 1,1Rennes
Pronostic · probabilités
Nicebuts att.1,4 - 1,6Lyon
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.1,2 - 2,0PSG
Pronostic · probabilités
Strasbourgbuts att.1,8 - 1,3Toulouse
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 19 | 4 | 3 | 57 | 27 | +30 | 61 |
| 2 | Monaco | 26 | 15 | 4 | 6 | 46 | 31 | +15 | 50 |
| 3 | Lille | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | +13 | 48 |
| 4 | Lyon | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
| 5 | Paris FC | 26 | 13 | 4 | 8 | 45 | 36 | +9 | 45 |
| 6 | Lens | 26 | 14 | 4 | 9 | 45 | 34 | +11 | 44 |
| 7 | Marseille | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 36 | +13 | 43 |
| 8 | Rennes | 26 | 13 | 4 | 10 | 47 | 44 | +3 | 42 |
| 9 | Strasbourg | 26 | 12 | 4 | 11 | 44 | 43 | +1 | 38 |
| 10 | Nice | 26 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
| 11 | Lorient | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 | 35 |
| 12 | Toulouse | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 40 | -1 | 34 |
| 13 | Le Mans | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 | 50 | -9 | 30 |
| 14 | Auxerre | 26 | 9 | 3 | 15 | 36 | 49 | -13 | 29 |
| 15 | Brest | 26 | 8 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 29 |
| 16 | Angers | 26 | 6 | 4 | 17 | 27 | 48 | -21 | 21 |
| 17 | Le Havre | 26 | 5 | 5 | 16 | 28 | 43 | -15 | 21 |
| 18 | Troyes | 26 | 3 | 2 | 21 | 25 | 68 | -43 | 11 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation