Angersbuts att.1,1 - 1,4Toulouse
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,7 - 1,2Auxerre
Pronostic · probabilités
Le Mansbuts att.3,3 - 1,2Troyes
Pronostic · probabilités
Lensbuts att.1,6 - 1,3Monaco
Pronostic · probabilités
Lorientbuts att.1,5 - 1,6Strasbourg
Pronostic · probabilités
Nicebuts att.1,4 - 1,6Marseille
Pronostic · probabilités
Paris FCbuts att.1,4 - 1,4Lille
Pronostic · probabilités
Rennesbuts att.2,0 - 1,0Le Havre
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.1,3 - 1,8PSG
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 31 | 23 | 4 | 4 | 68 | 32 | +36 | 73 |
| 2 | Monaco | 31 | 18 | 5 | 8 | 54 | 38 | +16 | 59 |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 38 | +18 | 56 |
| 4 | Lille | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 34 | +12 | 55 |
| 5 | Lens | 31 | 16 | 4 | 10 | 54 | 40 | +14 | 54 |
| 6 | Marseille | 31 | 17 | 3 | 11 | 58 | 42 | +16 | 53 |
| 7 | Paris FC | 31 | 16 | 5 | 10 | 52 | 43 | +9 | 52 |
| 8 | Rennes | 31 | 16 | 4 | 11 | 57 | 51 | +6 | 51 |
| 9 | Strasbourg | 31 | 13 | 4 | 13 | 51 | 51 | 0 | 45 |
| 10 | Nice | 31 | 13 | 5 | 13 | 41 | 43 | -2 | 43 |
| 11 | Toulouse | 31 | 12 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 42 |
| 12 | Lorient | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 44 | -5 | 40 |
| 13 | Le Mans | 31 | 11 | 6 | 14 | 51 | 58 | -7 | 38 |
| 14 | Brest | 31 | 10 | 6 | 15 | 47 | 51 | -4 | 36 |
| 15 | Auxerre | 31 | 10 | 3 | 17 | 42 | 58 | -16 | 34 |
| 16 | Angers | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 56 | -23 | 25 |
| 17 | Le Havre | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 | 53 | -20 | 24 |
| 18 | Troyes | 31 | 4 | 3 | 25 | 31 | 81 | -50 | 14 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation