Auxerrebuts att.1,4 - 1,7Rennes
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,7 - 1,1Le Havre
Pronostic · probabilités
Lillebuts att.1,8 - 0,7Angers
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.2,3 - 1,3Le Mans
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.1,6 - 1,3Lens
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.2,0 - 1,3Paris FC
Pronostic · probabilités
PSGbuts att.2,4 - 0,8Nice
Pronostic · probabilités
Strasbourgbuts att.3,2 - 1,0Troyes
Pronostic · probabilités
Toulousebuts att.1,6 - 1,2Lorient
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 32 | 24 | 4 | 4 | 71 | 32 | +39 | 76 |
| 2 | Monaco | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 39 | +17 | 61 |
| 3 | Lyon | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 39 | +19 | 58 |
| 4 | Lille | 32 | 17 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 58 |
| 5 | Lens | 32 | 17 | 5 | 11 | 55 | 42 | +13 | 55 |
| 6 | Marseille | 32 | 17 | 3 | 11 | 59 | 43 | +16 | 55 |
| 7 | Rennes | 32 | 16 | 4 | 11 | 58 | 52 | +6 | 53 |
| 8 | Paris FC | 32 | 16 | 5 | 11 | 54 | 45 | +9 | 53 |
| 9 | Strasbourg | 32 | 14 | 4 | 13 | 54 | 52 | +2 | 47 |
| 10 | Toulouse | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 48 | 0 | 43 |
| 11 | Nice | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 46 | -4 | 43 |
| 12 | Lorient | 32 | 12 | 6 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
| 13 | Le Mans | 32 | 11 | 6 | 15 | 52 | 60 | -8 | 39 |
| 14 | Brest | 32 | 11 | 6 | 15 | 48 | 52 | -4 | 38 |
| 15 | Auxerre | 32 | 11 | 3 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35 |
| 16 | Angers | 32 | 7 | 4 | 20 | 33 | 58 | -25 | 26 |
| 17 | Le Havre | 32 | 6 | 5 | 20 | 34 | 55 | -21 | 25 |
| 18 | Troyes | 32 | 4 | 3 | 25 | 32 | 84 | -52 | 14 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation