Auxerrebuts att.1,6 - 1,1Le Havre
Pronostic · probabilités
Brestbuts att.1,2 - 1,6Lens
Pronostic · probabilités
Lillebuts att.2,0 - 1,1Le Mans
Pronostic · probabilités
Lyonbuts att.1,9 - 1,3Paris FC
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.2,0 - 1,1Lorient
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.3,5 - 0,9Troyes
Pronostic · probabilités
PSGbuts att.2,3 - 0,8Toulouse
Pronostic · probabilités
Rennesbuts att.2,0 - 0,9Angers
Pronostic · probabilités
Strasbourgbuts att.1,8 - 1,2Nice
Pronostic · probabilités
Classement prévisionnel
après cette journée| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 34 | 26 | 4 | 4 | 76 | 34 | +42 | 81 |
| 2 | Monaco | 34 | 20 | 5 | 8 | 62 | 42 | +20 | 66 |
| 3 | Lyon | 34 | 19 | 6 | 10 | 62 | 42 | +20 | 62 |
| 4 | Lille | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 37 | +15 | 62 |
| 5 | Lens | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 44 | +15 | 59 |
| 6 | Marseille | 34 | 18 | 4 | 12 | 63 | 46 | +17 | 59 |
| 7 | Rennes | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 55 | +6 | 56 |
| 8 | Paris FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 57 | 48 | +9 | 55 |
| 9 | Strasbourg | 34 | 15 | 5 | 14 | 58 | 55 | +3 | 51 |
| 10 | Toulouse | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 52 | -1 | 46 |
| 11 | Nice | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 45 |
| 12 | Lorient | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 13 | Le Mans | 34 | 11 | 6 | 16 | 55 | 64 | -9 | 41 |
| 14 | Brest | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 55 | -4 | 41 |
| 15 | Auxerre | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | 63 | -17 | 38 |
| 16 | Angers | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 61 | -26 | 27 |
| 17 | Le Havre | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 58 | -22 | 26 |
| 18 | Troyes | 34 | 4 | 3 | 27 | 33 | 91 | -58 | 14 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation