Brestscore final1 - 2Nice
Terminé · débrief disponible
Lensbuts att.1,8 - 1,2Paris FC
Pronostic · probabilités
Toulousebuts att.2,7 - 1,0Troyes
Pronostic · probabilités
Angersbuts att.1,2 - 1,3Lorient
Pronostic · probabilités
Auxerrebuts att.1,7 - 1,6Le Mans
Pronostic · probabilités
Marseillebuts att.2,1 - 0,9Le Havre
Pronostic · probabilités
Monacobuts att.1,5 - 1,2Lille
Pronostic · probabilités
PSGbuts att.2,2 - 1,0Lyon
Pronostic · probabilités
Rennesbuts att.1,9 - 1,5Strasbourg
Pronostic · probabilités
Classement réel (en cours)
mis à jour| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
| 2 | PSG | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 4 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 |
| 7 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 8 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 9 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 10 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 11 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 12 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 13 | Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 14 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 15 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 16 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 17 | Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| 18 | Le Havre | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
ChampionLigue des ChampionsEuropeBarrageRelégation